羧基乳胶微球由聚苯乙烯作为基础材料构成。通过独有的专利技术进行表面修饰,使微球带有适合抗体偶联的羧基。通过独有的羧基修饰技术,使得抗体都按照羧基和抗体C端偶联,极大地提高了抗体的偶联效率。我们能够提供客制化服务,制备各种粒径的微球,以满足客户对灵敏度和线型范围的要求。本系列乳胶微球应用范围广泛,诸如“粒子增强免疫比浊 (PET)”、“固相免疫分析”、“乳胶凝集试验”、以及“微球捕获酶联免疫吸附测定
服务热线:0512-63932079技术参数:
1.材质:聚苯乙烯高分子聚合物
2.粒径:50 nm-500 nm
3.表面修饰:羧基
4.密度:1.05g/cm3
5.分散介质:纯水
6.微球折射率:1.59
7.均一度:CV<5%
8.尺寸范围:50 nm-500 nm
9.添加剂:恒量表面活性剂
10.储存条件:2-25℃ 保存,切勿冷冻
供货信息:
羧基乳胶微球 | 粒径 | 颜色 | 表面修饰 | 固含量 | 包装规格 |
RDOA-50 | 50nm | 白色 | COOH | 5.4% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOA-100 | 100nm | 白色 | COOH | 5.4% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOA-120 | 120nm | 白色 | COOH | 5.4% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOA-150 | 150nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOA-200 | 200nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOA-300 | 300nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOA-400 | 400nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOA-500 | 500nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOB-50 | 50nm | 白色 | COOH | 5.4% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOB-100 | 100nm | 白色 | COOH | 5.4% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOB-120 | 120nm | 白色 | COOH | 5.4% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOB-150 | 150nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOB-200 | 200nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOB-300 | 300nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOB-400 | 400nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOB-500 | 500nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOC-50 | 50nm | 白色 | COOH | 5.4% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOC-100 | 100nm | 白色 | COOH | 5.4% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOC-120 | 120nm | 白色 | COOH | 5.4% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOC-150 | 150nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOC-200 | 200nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOC-300 | 300nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOC-400 | 400nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
RDOC-500 | 500nm | 白色 | COOH | 10.0% | 10ml,100ml,1000ml |
供货信息说明:RDOA系列羧基微球主要适用于蛋白偶联;RDOB和RDOC系列适用于多种抗体的偶联。我们的羧基微球可以满足绝大多数市场的客户需求,如有特殊需求,可按客户需求,开发订制适宜的羧基乳胶微球,以满意客户需求。